Aircraft Performance Data
Piper PA-23-160 G,-H Apache - Performance Data
| Horsepower: 160 | Gross Weight: 3800 lbs |
| Top Speed: 159 kts | Empty Weight: 2230 lbs |
| Cruise Speed: 150 kts | Fuel Capacity: 72 gal |
| Stall Speed (dirty): 53 kts | Range: 616 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 1190 ft | Ground Roll 750 ft |
| Over 50 ft obstacle: 1550 ft | Over 50 ft obstacle: 1360 ft |
| Rate Of Climb: 1260 fpm | Rate of Climb (One Engine): 180 fpm |
| Ceiling: 17000 ft | Ceiling (One Engine): 5500 ft |
Related Specs:
