Aircraft Performance Data
Piper PA-31P-350 Mojave - Performance Data
| Horsepower: 350 | Gross Weight: 7200 lbs |
| Top Speed: 242 kts | Empty Weight: 5070 lbs |
| Cruise Speed: 220 kts | Fuel Capacity: 238 gal |
| Stall Speed (dirty): 75 kts | Range: 1190 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 2190 ft | Ground Roll 1395 ft |
| Over 50 ft obstacle: 3035 ft | Over 50 ft obstacle: 2305 ft |
| Rate Of Climb: 1220 fpm | Rate of Climb (One Engine): 255 fpm |
| Ceiling: 26500 ft | Ceiling (One Engine): 14300 ft |
Related Specs:
