Aircraft Performance Data
Piper PA-31-310 Turbo Navajo B,C (prior to 1980 has less fuel) - Performance Data
| Horsepower: 310 | Gross Weight: 6500 lbs |
| Top Speed: 227 kts | Empty Weight: 4003 lbs |
| Cruise Speed: 194 kts | Fuel Capacity: 187 gal |
| Stall Speed (dirty): 70 kts | Range: 965 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 1040 ft | Ground Roll 906 ft |
| Over 50 ft obstacle: 2160 ft | Over 50 ft obstacle: 1818 ft |
| Rate Of Climb: 1220 fpm | Rate of Climb (One Engine): 245 fpm |
| Ceiling: 24000 ft | Ceiling (One Engine): 15200 ft |
Related Specs:
