Aircraft Performance Data
Piper PA-31-310 Turbo Navajo - Performance Data
| Horsepower: 310 | Gross Weight: 6500 lbs |
| Top Speed: 226 kts | Empty Weight: 3842 lbs |
| Cruise Speed: 215 kts | Fuel Capacity: 150 gal |
| Stall Speed (dirty): 62 kts | Range: 840 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 890 ft | Ground Roll 1115 ft |
| Over 50 ft obstacle: 1760 ft | Over 50 ft obstacle: 1690 ft |
| Rate Of Climb: 1395 fpm | Rate of Climb (One Engine): 245 fpm |
| Ceiling: 26300 ft | Ceiling (One Engine): 15800 ft |
Related Specs:
