Aircraft Performance Data
Beechcraft H,J 50 Twin Bonanza supercharged - Performance Data
| Horsepower: 340 | Gross Weight: 7300 lbs |
| Top Speed: 204 kts | Empty Weight: 4480 lbs |
| Cruise Speed: 180 kts | Fuel Capacity: 180 gal |
| Stall Speed (dirty): 72 kts | Range: 787 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 975 ft | Ground Roll 1280 ft |
| Over 50 ft obstacle: 1250 ft | Over 50 ft obstacle: 1840 ft |
| Rate Of Climb: 1270 fpm | Rate of Climb (One Engine): 290 fpm |
| Ceiling: 29500 ft | Ceiling (One Engine): 12500 ft |
Related Specs:
