Aircraft Performance Data
Beechcraft B 50 Twin Bonanza - Performance Data
| Horsepower: 260 | Gross Weight: 6000 lbs |
| Top Speed: 177 kts | Empty Weight: 3940 lbs |
| Cruise Speed: 159 kts | Fuel Capacity: 134 gal |
| Stall Speed (dirty): 60 kts | Range: 733 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 1080 ft | Ground Roll 975 ft |
| Over 50 ft obstacle: 1344 ft | Over 50 ft obstacle: 1215 ft |
| Rate Of Climb: 1450 fpm | Rate of Climb (One Engine): 300 fpm |
| Ceiling: 20000 ft | Ceiling (One Engine): 6500 ft |
Related Specs:
