Aircraft Performance Data
Beechcraft C 50 Twin Bonanza - Performance Data
| Horsepower: 275 | Gross Weight: 6000 lbs |
| Top Speed: 178 kts | Empty Weight: 3956 lbs |
| Cruise Speed: 161 kts | Fuel Capacity: 134 gal |
| Stall Speed (dirty): 60 kts | Range: 726 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 1000 ft | Ground Roll 1000 ft |
| Over 50 ft obstacle: 1260 ft | Over 50 ft obstacle: 1375 ft |
| Rate Of Climb: 1450 fpm | Rate of Climb (One Engine): 300 fpm |
| Ceiling: 20000 ft | Ceiling (One Engine): 6500 ft |
Related Specs:
