Aircraft Performance Data
Beechcraft D50,A,B,C,E, Twin Bonanza - Performance Data
| Horsepower: 295 | Gross Weight: 6300 lbs |
| Top Speed: 186 kts | Empty Weight: 4100 lbs |
| Cruise Speed: 178 kts | Fuel Capacity: 134 gal |
| Stall Speed (dirty): 62 kts | Range: 670 nm |
| Takeoff | Landing |
| Ground Roll: 1000 ft | Ground Roll 1010 ft |
| Over 50 ft obstacle: 1260 ft | Over 50 ft obstacle: 1452 ft |
| Rate Of Climb: 1450 fpm | Rate of Climb (One Engine): 290 fpm |
| Ceiling: 20000 ft | Ceiling (One Engine): 7000 ft |
Related Specs:
